LW直立式无堵塞排污泵
品牌:南宁吕浩电子商务解决有限公司
型号:LW直立式
流量:2~1500 m³/h
扬程范围:3~45m
额定转速:970~2900r/min
介质温度:-15℃~+60℃
介质密度:≤1.3×10 3 kg/m³
系统工作压力:≤0.6Mpa
产品概述
LW型无堵塞直立式排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独果。 LW立式排污泵采用独特叶轮结构和新型机机密封,能有效地输送含有固体物和长纤维的介质。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有较高的效率,叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。该泵水力性能先进、成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。
型号意义
产品用途
2、城市污水处理厂排水系统。
3、住宅区的污水排水站。
4、人防系统排水站。
5、医院、宾馆的污水排放。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、矿山配套附机。
8、农村沼气池农田灌溉。
9、自来水厂的给水装置。
主要特点
1、立式排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、LW排污泵设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
3、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行800小时以上。
4、水泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减小工程造价。
5、泵油室内设有油水探头,当水泵侧机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号,对泵实施保护。
6、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水,漏电,过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。
7、双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装的安装,维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。
8、LW立式排污泵浮球开关可根据所需的水位变化。自动控制泵的停启,无需专人看管。
9、在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
10、根据使用场合电机可采用水套式外第三者循环冷却系统,能保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。
11、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。
工作条件
2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m³,PH值在5-9范围之间;
3、海拔高度不超过1000米;
4、输送介质年粘度不超1000CP;
5、产品工作运行时必须完全潜入水中,但潜水深度不得超过10m;
6、产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;
技术参数
型号 |
口径 mm |
流量 m³/h |
扬程 m |
功率 KW |
转速 r/min |
效率 % |
使用扬 程范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25LW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32LW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40LW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40LW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50LW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50LW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50LW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50LW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50LW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50LW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50LW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65LW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65LW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65LW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65LW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65LW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65LW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80LW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80LW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80LW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80LW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100LW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100LW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100LW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100LW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100LW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100LW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100LW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125LW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125LW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150LW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150LW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150LW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150LW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
150LW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
150LW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
150LW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
200LW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
200LW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
200LW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
200LW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
200LW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
200LW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
200LW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
200LW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
200LW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
250LW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
250LW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
250LW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
250LW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
250LW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
250LW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
300LW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
300LW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
300LW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
300LW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
300LW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
300LW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
350LW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 |
350LW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 |
350LW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 |
350LW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 |
350LW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 |
400LW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 |
400LW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 |
400LW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 |
400LW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 |
400LW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 |
400LW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32 |
安装示意图
安装说明
1、泵和管路应有各自支承件,不得将管路重量作用于泵上。
2、为了维护方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表以保证泵在额定扬程和流量范围内运行,礴保泵的正常运行,提高水泵的使用寿命。
3、安装泵时必须拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能的影响
4、安装前应检查水泵和电机的紧固情况和有无损伤。
5、输送高温液体肘为了不使泵承受管路的热变形,泵座的底脚螺栓不匝固定,当管路系统在热胀冷缩时,使泵能与管道一起移动。
使用注意事项
1、排污泵使月前应仔细检查紧固件是否姐动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。
2、排污泵起动后,旋转方旬从进口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二相线对调一下接线位置即可。
3、不得将电采长期处于低场程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),好控制在建议使甩扬程范围以内,以防水泵因载而烧坏电机。
4、排污泵不应在汽蚀工况下运行,以提高泵的使用寿命,严禁水泵缺液运行,否则极易烧坏机械密封件。
5、如泵的零件为铸铁制成时,在冬季露天安装时。应注意防止击破,温度特别低时,应加以保温。
产品地址:http://www.cndjb.cn/pwb/pro-38.html
转载注明:欢迎转载!转载请注明本产品地址。
免责声明:本产品信息,由南宁吕浩电子商务解决有限公司整理发表,部分文章信息来源于网络以及网友投稿,不代表本站观点,如您对文章有任何意见欢迎在下方评论处与我们互动沟通。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。